MÁY CẮT PLASTMA THYRISTORMODEL | LGK8-40 | LGK8-60 | LGK8-100 |
| Điện áp sử dụng | 3PH380V/50 Hz | 3PH380V/50 Hz | 3PH380V/50 Hz |
| Công suất định mức | 11.2Kva | 14Kva | 27.6Kva |
| Điện áp không tải | 240V | 240V | 270V |
| Dòng cắt | 40A | 60A | 100A |
| | 60% | 60% | 60% |
| Khả năng cắt tối đa (mm) | 12 | 20 | 30 |
| Cấp cách điện | F | F | F |
| Mức độ bảo vệ | IP21S | IP21S | IP21S |
| Kích thước | 450×4.×710 | 450×430×710 | 530×510×850 |
| Trọng lượng máy | 110Kg | 120Kg | 145Kg |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét