
Máy hàn dưới lớp thuốc ( TQ )
Máy hàn dưới lớp thuốc của Quảngchâu TQ đã xuất khẩu đi các thị trường lớn từ Châu âu đến Bắc mỹ. Máy có độ ổn định cao và hiệu quả kinh tế khi hàn các thanh dầm, các kết cấu trong lĩnh vực đóng tầu, bồn chứa có dung tích lớn.
Dải dòng hàn từ 130, 200,250 đến 630,1000,1250A, xe hàn tốc độ đến 170 cm/phút đáp ứng tốt nhu cầu hàn công nghiệp.
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng của hiệp hội đo lường CCC -TQ & quốc tế - ISO.
Dải dòng hàn từ 130, 200,250 đến 630,1000,1250A, xe hàn tốc độ đến 170 cm/phút đáp ứng tốt nhu cầu hàn công nghiệp.
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng của hiệp hội đo lường CCC -TQ & quốc tế - ISO.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Xe hàn dưới lớp thuốc | Model | MZ 630 | MZ 1000 | MZ 1250 |
| Nguồn điện sử dụng | | 3ph/380 | 3ph/380 | 3ph/380 |
| Công suất | KVA | 57 | 98 | 110 |
| Điện áp không tải | V | 69 | 72 | 72 |
| Dòng hàn định mức | A | 68 | 112 | 140 |
| | % | 100 | 100 | 100 |
| Dải dòng hàn | A | 130-630 | 200-1000 | 250-1250 |
| Đường kính dây hàn | mm | 2;3;4 | 3;4;5 | 3;4;5;6 |
| Độ dầy hàn | mm | >=4 | >=5 | >=5 |
| Tốc độ di chuyển xe hàn | Cm/phút | 20 ~ 170 | 20 ~ 170 | 20 ~ 170 |
| Tốc độ hàn | Cm/phút | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 |
| Trọng lượng máy hàn | kg | 380 | 410 | 415 |
| Trọng lượng xe hàn | kg | 50 | 50 | 50 |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét