THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ TRỰC TIẾP DẠNG TREO TƯỜNG
| Model |
|
|
| Dải nhiệt độ đo được | từ 540oC tới 1800oC | |
| Nhiệt độ hoạt động | từ 0 tới 50oC | |
| Phương thức xác định nhiệt | Xác định trạng thái nhiệt | |
| Nguồn cấp | 230V AC ± 1oC | |
| Năng lượng tiêu thụ | 20 Watt | |
| Cặp kim loại | Pt/Pt Rh 10% , 13%, 6/30% | |
| Cỡ tiêu chuẩn theo | IPTS 68 hoặc IPTS 48 | |
| Vỏ | Vỏ chống bụi bẩn | |
| Tuyến tính | Trên toàn bộ thanh đo | |
| Thời gian phản hồi | 3 đến 5 giây | |
| Cỡ màn hình | 1” | 0.6” |
| Khả năng kết nối với LDU, AVP, Printer | Có thể | Không có trong phiên bản này |
| Kích thước | 305 x 165 x 350 | 215 x 95 x295 |
| Cân nặng | 7.1 kg | 3.1 kg |
| Tín hiệu ra (tiêu chuẩn) | Tín hiệu theo vòng lặp | - |
| Tín hiệu ra (yêu cầu) | RS 232/ Mã nhị phân. | - |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét